<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Beleggerswereld.com Nieuws</title>
	<description>Nieuws uit de financiële wereld</description>
	<link>http://www.beleggerswereld.com/niews</link>
	<language>nl</language>
	<copyright>2005–2010 Beleggerswereld.com</copyright>

	
		<item>
			<title>“Bio” voelt geen crisis</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;De wereldwijde productie van bioproducten is niet meer te stoppen. Crisis of geen crisis, de consument kiest overtuigend voor biologisch geteelde levensmiddelen. Delhaize, de Belgische marktleider voor biologische producten noteerde vorig jaar een verkoopstijging van 17%. Ook bij Colruyt en Carrefour stijgt de verkoop van bioproducten sneller dan de algemene omzet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Het zijn niet enkel de grote winkelketens die profiteren van de biotrend. Meer en meer kleinere gespecialiseerde winkels en onlineshops schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo startte bijvoorbeeld het bedrijfje &lt;a href=&quot;http://www.natuurlijkewijnen.be&quot;&gt;Natuurlijke Wijnen&lt;/a&gt; een &lt;a href=&quot;http://www.natuurlijkewijnen.be/onze-wijnen&quot;&gt;online shop&lt;/a&gt; met biologische en biodynamische wijnen. Een zeer persoonlijke aanpak, interessante prijzen en gezonde, lekkere biowijn dragen bij aan het succes! Het is al lang duidelijk, bio hoeft helemaal niet duurder te zijn dan de “gewone” variant.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De groeiende vraag naar biologische producten is niet enkel een Belgisch fenomeen. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk stijgt de vraag in heel Europa, China en de Verenigde Staten. De biologische productie van levensmiddelen blijft in eigen land toch zeer beperkt. Slechts 2,6% van de Belgische landbouwgronden wordt gebruikt voor biologische teelt. In Vlaanderen is dit zelfs maar 0,6%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De herkomst van de meeste bioproducten is dus in het buitenland terug te vinden. De grootste bioproducenten zijn in volgorde Australië, Argentinië, Brazilië en China. Net zoals België lopen de Verenigde Staten ook achter voor wat betreft de biologische teelt. Zij zijn hiervoor dus ook afhankelijk van import.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2009/06/09/bio-voelt-geen-crisis</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2009/06/09/bio-voelt-geen-crisis</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:32:00 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Huurmarkt in de lift ondanks dalende vastgoedprijzen</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Het is al een tijdje duidelijk, de Vlaming gaat meer huren. Het voorbije jaar zijn de vastgoedprijzen in Vlaanderen gestagneerd en in sommige regio’s zelf licht gedaald. Door deze dalende prijzen en de lage intrestvoet voor hypothecaire leningen zou men denken dat de verkoop van onroerend goed weer zou stijgen. De praktijk leert ons echter dat dit niet het geval is. Menig vastgoedmakelaar geeft aan dat de huurpanden de deur uitvliegen terwijl het “te koop” aangeboden onroerend goed in de etalage blijft staan.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Veel voorkomende redenen waarom potentiele kopers hun aankoop uitstellen:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;&lt;li&gt;De potentiële koper stelt zijn aankoop uit omdat hij onzeker is over de prijsevolutie van het te kopen onroerend goed. Hij gaat een tijdje huren om daarna misschien te kunnen profiteren van een nog interessantere aankoopprijs.&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;De aankoop wordt uitgesteld omdat de koper de crisis “voelt”. De media heeft de koper al dan niet terecht angst aangejaagd om grote uitgaven te doen.&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;Koper wordt huurder bij gebrek aan inkomen. Dit zijn de potentiële kopers die echt lijden onder de economische crisis door bijvoorbeeld verlies van werk.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;We moeten echter wel zeggen dat vooral het vastgoed van 500 000 euro en meer een stevige prijsdaling ondergaat. De prijzen van huizen en appartementen onder de 200 000 euro blijven vrij stabiel.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Voor meer info over investeren en beleggen in vastgoed klik &lt;a href=&quot;http://www.beleggerswereld.com/beleggen/vastgoed&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2009/06/08/huurmarkt-in-de-lift-ondanks-dalende-vastgoedprijzen</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2009/06/08/huurmarkt-in-de-lift-ondanks-dalende-vastgoedprijzen</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:59:00 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Belgen verkiezen alternatieve brandstof om te verwarmen</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Omdat de prijs van stookolie maar blijft stijgen, kiezen steeds meer Belgen voor alternatieve brandstoffen. Uit statistieken van de Belgische Petroleum Federatie blijkt dat er 26% minder stookolie verkocht werd in 2007 tegenover in 2006. Natuurlijk ligt dit niet enkel aan de dure stookolieprijs maar ook aan de zachte temperaturen van de laatste jaren. Door de zachte winter kende ook het gasverbruik een vermindering van 6%. Een zeer veel gebruikt alternatief is de houtkachel. De toepassing van zonnepanelen, warmtepompen, CV op hout kenden ook een sterke groei.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2008/03/09/belgen-verkiezen-alternatieve-brandstof-om-te-verwarmen</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2008/03/09/belgen-verkiezen-alternatieve-brandstof-om-te-verwarmen</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:17:00 +0100</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Nieuwe recordprijzen voor platina en goud</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Sinds de Amerikaanse economie onrust veroorzaakt op internationaal vlak en de olieprijzen extreme hoogtes ingaan, is beleggen in goud populairder dan ooit. Woensdag jongstleden bereikte de goudprijzen wederom een historisch record. In Londen steeg de prijs van het goud naar 891 dollar per ounce.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zoals al langer bekend stijgen ook de prijzen van andere edelmetalen tot nooit eerder geziene hoogtes. De prijs van een ounce zilver steeg terug naar 16 dollar. Met een prijs van 1563 dollar per ounce platina steeg ook deze grondstof naar een nieuw record.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Het is ondertussen niet enkel de individuele belegger die in grondstoffen gaat investeren. Tegenwoordig zien we ook grote beleggingsfondsen overstappen naar goud, platina, zilver en dergelijke. Bijna dagelijks worden de recordprijzen verbroken, door de enorme interesse voor grondstoffen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Meer informatie over beleggen in goud vind u op onze pagina over &lt;a href=&quot;http://www.beleggerswereld.com/beleggen/goud&quot;&gt;beleggen in goud&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2008/01/10/nieuwe-recordprijzen-voor-platina-en-goud</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2008/01/10/nieuwe-recordprijzen-voor-platina-en-goud</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Spaarboekjes met 4% basisrente</title>
			<author>Geert De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Voor het eerst sinds de jaren &#039;90 zijn er in België weer spaarboekjes te vinden die een basisrente van 4% bieden. Dat is meteen ook het wettelijk maximumtarief. Het gaat om de banken Beroepskrediet, AXA en Record Bank.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Opvallend is dat het hier om een aantal kleinere banken gaat. Fortis, ING en KBC daarentegen behouden voorlopig hun basisrente van 1,5% met 0,5% aangroeipremie. Aangezien het spaarboekje in België nog steeds een populair beleggingsproduct is, wil men duidelijk klanten weglokken bij de grotere spelers op de bankmarkt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Als je van plan bent om een nieuw spaarboekje te openen bij Beroepskrediet, AXA of Record Bank, houd er dan rekening mee dat er uiteraard enkele voorwaarden gelden. Die laatste twee banken bieden een half jaar garantie op het basistarief van 4% als je voor oktober beslist. Beroepskrediet garandeert de 4% sowieso tot 1 januari 2009. Informeer zelf naar eventuele minimum kapitaalinzet.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/06/22/spaarboekjes-met-4-basisrente</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/06/22/spaarboekjes-met-4-basisrente</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 00:26:00 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Wall Street vestigt weer een nieuw slotrecord</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Vrijdag sloot de beurs van New York met een nieuw record. Hiermee werd het record, dat eerder deze week gevestigd werd, verbroken. De sterke groei van de werkgelegenheid in de VS duwt de beurzen de hoogte in. De Nasdaq sloot op 2613,92 punten, een stijging van 0,36 procent (of 9,40 punten). De Dow Jones Industrial Average deed er 0,30 procent (40,47 punten) bij tot 13668,11 punten.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/06/02/wall-street-vestigt-weer-een-nieuw-slotrecord</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/06/02/wall-street-vestigt-weer-een-nieuw-slotrecord</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 19:52:38 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Nieuwe topman Nationale Loterij</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Donderdag maakte de Nationale Loterij in een persbericht bekend dat er een nieuwe gedelegeerd bestuurder is benoemd. Ivan Pittevils zal de functie vervullen vanaf 1 juni en dit voor 6 jaar. Joseph Emile Vandenbosche, zijn voorganger, gaat met pensioen. Pittevils was eerder al specialist in de fiscaliteit, medewerker van premier Verhofstadt en kabinetschef van minister van economie Verwilghen. De 54 jaar oude Leuvenaar is zeker geen nieuwkomer in de sector, hij deed al veel ervaring op als lid van de Kansspelencommissie.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/06/01/nieuwe-topman-nationale-loterij</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/06/01/nieuwe-topman-nationale-loterij</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 18:17:58 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Vlaktaks?</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Het invoeren van een vlaktaks heeft een positief effect op het arbeidsaanbod. Uit een studie van economen Kristian Orsini en André Decoster blijkt echter dat de positieve impact beperkt is tot 43000 nieuwe werknemers. De economen onderzochten wat de terugverdieneffecten van een vlaktaks zouden zijn. De koopkracht van de rijke gezinnen zou stijgen terwijl die van de armere gezinnen zou dalen. Momenteel zorgt het belastingssysteem voor een herverdeling van rijk naar arm. De &lt;a href=&quot;http://www.openvld.be/&quot;&gt;Open Vld&lt;/a&gt; en &lt;a href=&quot;http://www.mr.be/&quot;&gt;MR&lt;/a&gt; zijn alvast voorstander van een systeem met drie tarieven in plaats van vijf. Het staat vast dat er bij de invoering van vlaktaks bespaard zal moeten worden in de overheidsuitgaven.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/05/31/vlaktaks</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/05/31/vlaktaks</guid>
			<pubDate>Thu, 31 May 2007 18:33:00 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Betaal minder belastingen met de belastingsgids van De Tijd</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;De nieuwe belastingsgids van De Tijd komt eraan. Zaterdag 2 juni krijg je gratis bij De Tijd een belastingsgids van meer dan 70 pagina&#039;s belastingsvoordeel. Deze praktische gids leert u hoe u minder belastingen betaald. Hoe u uw aangifte het best kan invullen? Vergeet u geen aftrekpost? Van welke nieuwe reglementen kan u gebruik maken? Nu zaterdag bij De Tijd. Voor meer informatie: zie &lt;a href=&quot;http://www18.tijd.be/acties/Belastinggids&quot;&gt;website De Tijd&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/05/29/betaal-minder-belastingen-met-de-belastingsgids-van-de-tijd</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/05/29/betaal-minder-belastingen-met-de-belastingsgids-van-de-tijd</guid>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	
		<item>
			<title>Afschaffing effecten aan toonder vanaf 1 januari 2008</title>
			<author>Koen De Deckere</title>
			<description>&lt;p&gt;Het is al een tijdje bekend dat effecten aan toonder worden afgeschaft. Vanaf 1 januari 2008 zullen er enkel nog gedematerialiseerde effecten worden uitgegeven. Het gaat hier over aandelen, obligaties, staatsbons en kasbons. Wat hier niet onder valt zijn wissel- en orderbriefjes en buitenlandse effecten. De buitenlandse effecten mogen echter enkel nog op naam geleverd worden of in gedematerialiseerde vorm. Bij een effect op naam zal de naam van de koper genoteerd worden in &quot;het boek van aandeelhouders&quot; van de vennootschap zelf. Gedematerialiseerde effecten worden geplaatst op een bankrekening, beter gekend als effectenrekening. Als u zelf nog papieren effecten aan toonder hebt moet u deze omruilen voor 2013. Effecten aan toonder die u dit jaar (2007) nog koopt moet u laten omzetten naar gedematerialiseerde effecten voor 2012. U kan hiervoor terecht bij elke erkende bank.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/05/28/afschaffing-effecten-aan-toonder-vanaf-1-januari-2008</link>
			<guid>http://www.beleggerswereld.com/nieuws/2007/05/28/afschaffing-effecten-aan-toonder-vanaf-1-januari-2008</guid>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:54:47 +0200</pubDate>
		</item>

	
</channel>
</rss>